Civis X
מגדל בן 36 קומות עם 197 יחידות, פארק מוגבה של יותר מ־500 מ״ר ומתקנים משותפים מלאים באחת השכונות המבוקשות ביותר באסונסיון.
גלריה
תמונות רשמיות של הפרויקט. ההדמיות הן המחשות ראשוניות ועשויות להשתנות מעט במהלך הבנייה.
סוגי יחידות
סטודיו
30.75 מ״רקומות 6 עד 25 · 80 יחידותחדר שינה אחד
42.35 מ״רקומות 6 עד 25 · 80 יחידותLock-off 2 חד׳ שינה
76.70 מ״רקומות 26 עד 28 · 12 יחידות2 חדרי שינה
76.70 מ״רקומות 29 עד 31 · 12 יחידותדופלקס 2 חד׳ שינה
133.50 מ״רקומות 32 עד 35 · 9 יחידותGarden House 3 חד׳ שינה
278–280 m²קומה 5 · 2 פנטהאוזיםשטח מסחרי
213.60 y 263.15 מ״רקומת קרקע · 2 שטחי מסחריחידות זמינות
המלאי מעודכן ל־7 באוקטובר 2026. Civis X בבנייה (התחלה בינואר 2025, מסירה משוערת באוגוסט 2028). יש יחידות יד שנייה של בעלים (20% מקדמה ו־23 תשלומים, ללא מימון מורחב) ויחידות של היזם (20% מקדמה, 36 תשלומים ו־10% במסירה; בתוספת, עד 60 חודשים).
| סוג יחידה | יחידה | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|
| סטודיו 30.75 מ״ר · צפון־מזרח יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · ללא חניה | 7H | קומה 7 | USD 73,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · חניה 064 אופציונלית USD 19,890 | 17C | קומה 17 | USD 76,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · ללא חניה | 23C | קומה 23 | USD 76,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · דרום־מזרח יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · עם חניה 127 (USD 19,890) | 15B | קומה 15 | USD 99,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · עם חניה 103 (USD 22,890) | 15A | קומה 15 | USD 103,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · דרום־מזרח יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · עם חניה 104 (USD 22,890) | 16B | קומה 16 | USD 103,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · ללא חניה | 20A | קומה 20 | USD 103,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · ללא חניה | 21A | קומה 21 | USD 103,890 |
| 2 חדרי שינה לופט 133.5 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 23 תשלומים · עם 2 חניות (051 ו־052) ו־2 מחסנים (USD 47,560 בסך הכול) | 35R | קומה 35 | USD 286,890 |
| 3 חדרי שינה לופט 279.9 מ״ר · מזרח מלאי היזם · 20% + 36 תשלומים + 10% במסירה · עם 4 חניות מסחריות (USD 60,000) | 5U | קומה 5 | USD 642,161 |
| שטח מסחרי 213.6 מ״ר · דרום מלאי היזם · 20% + 36 תשלומים + 10% במסירה | שטח מסחרי X | קומת קרקע | USD 469,920 |
| שטח מסחרי 263.15 מ״ר · צפון־מזרח מלאי היזם · 20% + 36 תשלומים + 10% במסירה | שטח מסחרי Y | קומת קרקע | USD 578,930 |
חניות מסחריות החל מ־USD 15,000 ומחסנים (3.5 מ״ר) החל מ־USD 3,710, בבירור. מחירי מחירון, ללא תוספת שלנו ועשויים להשתנות: פנו אלינו לאישור.
תוכניות
תוכניות כל סוגי היחידות. לעיון בלבד ועשויות להשתנות.
חדר שינה אחד · טיפוס A · 42.35 מ״ר
חדר שינה אחד · טיפוס B · 42.35 מ״ר
חדר שינה אחד · טיפוס E · 42.35 מ״ר
חדר שינה אחד · טיפוס F · 42.35 מ״ר
סטודיו · טיפוס C · 30.75 מ״ר
סטודיו · טיפוס D · 30.75 מ״ר
סטודיו · טיפוס G · 30.75 מ״ר
סטודיו · טיפוס H · 30.75 מ״ר
Lock-off · טיפוס I · 76.70 מ״ר
Lock-off · טיפוס J · 76.70 מ״ר
Lock-off · טיפוס K · 76.70 מ״ר
Lock-off · טיפוס L · 76.70 מ״ר
2 חדרי שינה · טיפוס M · 76.70 מ״ר
2 חדרי שינה · טיפוס N · 76.70 מ״ר
2 חדרי שינה · טיפוס O · 76.70 מ״ר
2 חדרי שינה · טיפוס P · 76.70 מ״ר
דופלקס 2 חד׳ שינה · טיפוס Q · 133.50 מ״ר
דופלקס 2 חד׳ שינה · טיפוס R · 133.50 מ״ר
דופלקס 2 חד׳ שינה · טיפוס S · 133.50 מ״ר
דופלקס 2 חד׳ שינה · טיפוס T · 133.50 מ״ר
שטח מסחרי · טיפוס X · 213.60 מ״ר · קומת קרקע
שטח מסחרי · טיפוס Y · 263.15 מ״ר · קומת קרקעתשואה משוערת
הערכה שנתית נטו לפי סוג יחידה, בהשכרה יומית (בסגנון Airbnb) או בהשכרה רגילה.
| סוג יחידה | מ״ר | השכרה יומית נטו USD לשנה | תשואה נטו | השכרה רגילה נטו USD לשנה | תשואה נטו |
|---|---|---|---|---|---|
| סטודיו | 30.75 | 7,848 | 10.3% | 4,310 | 5.6% |
| חדר שינה אחד | 42.35 | 9,823 | 9.6% | 5,284 | 5.2% |
| 2 חדרי שינה | 76.70 | 14,222 | 8.7% | 8,232 | 5.1% |
| Lock-off | 76.70 | 17,791 | 11.6% | 8,783 | 5.7% |
| דופלקס 2 חד׳ שינה | 133.50 | 30,656 | 10.7% | 14,602 | 5.1% |
הערכות לעיון, נטו לאחר מס נדל״ן, דמי ועד וניהול, מחושבות לפי מחיר המחירון. מניחות תפוסה של 75% בהשכרה יומית ו־90% בהשכרה רגילה. אינן מהוות התחייבות לתשואה או ייעוץ פיננסי.
Civis X במבט מהיר
| מיקום | לאס לומאס, אסונסיון |
| סטטוס | בבנייה |
| מסירה משוערת | 01/10/2028 |
| מגדל | קומת קרקע + 36 קומות |
| יחידות | 197 (193 דירות, 2 Garden House ו־2 שטחי מסחר) |
| חניות | 129 |
| פארק מוגבה | יותר מ־500 מ״ר |
| מתקנים משותפים | בריכה, מרפסת שיזוף, חדר כושר, ספא וג׳קוזי, סאונות, קולנוע, מרכז עסקים, פינת ילדים |
| שטח מסחרי X · 213.60 מ״ר · קומת קרקע | USD 469,920 (מחירון היזם) |
| שטח מסחרי Y · 263.15 מ״ר · קומת קרקע | USD 578,930 (מחירון היזם) |
| Garden House · 279.90 מ״ר · קומה 5 | USD 642,161 (מחירון היזם) |
| זמינות | יד שנייה זמינה החל מ־USD 73,890 (סטודיו), וגם שטחי מסחר ו־Garden House. פנו אלינו לבדיקת הזמינות העדכנית. |
המחירים והזמינות עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. פנו אלינו לאישור לפני שאתם מחליטים.











